Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 539 | Luty: 524 | Marzec: 414 | Kwiecień: 367 | Maj: 344 | Czerwiec: 219 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 245 | Luty: 297 | Marzec: 260 | Kwiecień: 372 | Maj: 270 | Czerwiec: 330 | ||||||
Lipiec: 270 | Sierpień: 449 | Wrzesień: 481 | Październik: 387 | Listopad: 520 | Grudzień: 538 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 145 | Październik: 210 | Listopad: 576 | Grudzień: 265 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4758
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 708
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 248
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 244
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 243
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 234
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 224
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 200
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 166
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 152
-
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 140
-
Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami
Wyświetleń: 134
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 131
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 114
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 109
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 101
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 88
-
Skrzynka e-Doręczenia
Wyświetleń: 33